| Инструмент |
Сокращение |
MetaTrader | ICTS Форекс |
|
Валюты |
|||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| US Dollar/Yen | USD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| US Dollar/Swiss Fr | USD/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| British Pnd/USD | GBP/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Euro/Yen | EUR/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | .0001 = $16 | .0001 = $1.60 |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| Euro/Swedish Krona | EUR/SEK | .0001 = $1.40 | Недоступно |
| USD/Swedish Krona | USD/SEK | .0001 = $1.40 | Недоступно |
| British Pound/Cdn Dollar | GBP/CAD | Недоступно | .0001 = $0.9 |
| British Pound/Yen | GBP/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| British Pnd/Swiss Fr | GBP/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| Brt Pnd/New Zealand Dlr | GBP/NZD | Недоступно | .0001 = $0.7 |
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| Australian/USD | AUD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Australian/Cdn Dollar | AUD/CAD | Недоступно | .0001 = $0.9 |
| Australian Dollar/Yen | AUD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| Australian Dollar/N.Z. Dlr | AUD/NZD | Недоступно | .0001 = $0.7 |
| Australian Dollar/Swiss Francs | AUD/CHF | Недоступно | .0001 = $0.8 |
| US Dollar/Cdn Dlr | USD/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
| Cdn Dollar/Yen | CAD/JPY | Недоступно | .01 = $0.8 |
| Cdn Dollar/Swiss Francs | CAD/CHF | Недоступно | .0001 = $0.8 |
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | .0001 = $10 | 0001 = $1 |
| New Zealand Dlr/Yen | NZD/JPY | Недоступно | .01 = $0.8 |
| New Zealand Dlr/Swiss Francs | NZD/CHF | Недоступно | .0001 = $0.8 |
| USD/S. African Rand | USD/ZAR | .001 = $11 | .001 = $1.1 |
| USD/Norway Krone | USD/NOK | Недоступно | .0001 = $1 |
| EUR/Norway Krone | EUR/NOK | Недоступно | .0001 = $1 |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
| Euro/Australia Dollar | EUR/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| Brt. Pound/A. Dollar | GBP/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| USD/Mexican Peso | USD/MXN | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| USD/Indian Rupee | USD/INR | .0001 = $22 | .0001 = $2.2 |
| USD/Chinese Yuan Rmb. | USD/RMB | .0001 = $1.20 | .0001 = $.12 |
| USD/Turkish Lira | USD/TRY | Недоступно | .0001 = $.78 |
| Euro/Turkish Lira | EUR/TRY | Недоступно | .0001 = $.78 |
| British Pound/Turkish Lira | GBP/TRY | Недоступно | .0001 = $.78 |
|
Валютные фьючерсы |
|||
| EUR | EUR | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| JPY | JPY | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| CHF | CHF | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| GBP | GBP | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| AUD | AUD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| CAD | CAD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| NZD | NZD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
|
Биржевые индексы |
|||
| S&P 500 | SP500 | 0.10 = $5 | 0.10 = $0.5 |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 0.10 = $2 | 0.10 = $0.2 |
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 |
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 |
| DAX 30 | DAX30 | 1.0 = $25 | 1.0 = $5 |
| Australia SPI 200 | SPI 200 | Недоступно | 1.0 = $2 |
| MSCI Taiwain | MSCI TAIWAN | Недоступно | 0.1 = $5 |
|
Hang Seng |
HANG SENG |
Недоступно | 1.0 = $1 |
|
BSE Sensex Index |
SENSEX |
Недоступно | 1.0 = $0.25 |
|
NSE Nifty Index |
NIFTY |
Недоступно | 1.0 = $0.25 |
|
Сырье |
|||
| Spot Gold | Gold | 0.01 = $5 | 0.01 = $0.5 |
| Spot Silver | Silver | 0.01 = $100 | 0.01 = $10 |
| Crude Oil (Light Sweet) | CRUDE OIL | 0.01 = $10 | 0.01 = $1 |
| Coffee Futures | COFFEE | 0.01 = $3.75 | Недоступно |
|
Валютные опционы |
|||
| Euro/US Dollar Call, Put | EUR/USD | Недоступно | .0001 = $1 |
| US Dollar/Yen Call, Put | USD/JPY | Недоступно | .01 = $0.8 |
| US Dollar/Swiss Fr Call, Put | USD/CHF | Недоступно | .0001 = $0.7 |
| British Pnd/USD Call, Put | GBP/USD | Недоступно | .0001 = $1 |
| Euro/Yen Call, Put | EUR/JPY | Недоступно | .01 = $0.8 |
| USD/Canadian Dollar Call, Put | USD/CAD | Недоступно | .0001 = $0.90 |
| Australian Dollar/USD Call, Put | AUD/USD | Недоступно | .0001 = $1.00 |
|
*Величина пунктов для валют приведена в долларах США (соответствующая валюта), является приблизительной и может незначительно изменяться в зависимости от колебаний курсов. |
|||
Познакомьтесь с рынком и научитесь успешно торговать!
Торгуйте более чем 20 валютами, золотом, S&P 500 - при нулевой комиссии и маржевом требовании 0.25%...
Торгуйте акциями американских, европейских и азиатских компаний и индексами в режиме он-лайн, без комиссий...